File Excel tính trợ cấp thất nghiệp năm 2020 dành cho các bạn muốn tính công thức trợ cấp thất nghiệp
TÍNH MỨC TiỀN TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP HÀNG THÁNG | |
06 tháng liền kề trước khi nghỉ việc | Mức tiền lương tháng đóng BHTN |
Tháng liền kề thứ nhất | 5.000.000,00 |
Tháng liền kề thứ hai | 5.500.000,00 |
Tháng liền kề thứ ba | 5.000.000,00 |
Tháng liền kề thứ tư | 5.800.000,00 |
Tháng liền kề thứ năm | 5.200.000,00 |
Tháng liền kề thứ sáu | 5.000.000,00 |
Bình quân tiền lương của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc |
5.250.000,00 |
Tải File Excel tính trợ cấp thất nghiệp năm 2020: Tại đây